| Corretora | Código | Tipo | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Administradora | Taxa | Seguro | Pago | Disponibilidade | Prioridade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toco Consórcios | TC2693 | R$226.012,00 | R$94.900,00 | 143x | R$2.144,82 | HS Consórcios | R$3.228,74 | R$168,69 | R$9.560,00 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC2708 | R$247.300,00 | R$109.900,00 | 64x | R$3.638,00 | HSA | R$3.532,86 | R$128,06 | R$15.000,00 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC3536 | R$382.311,00 | R$204.900,00 | 30x | R$13.773,74 | HS Consórcios | R$5.461,59 | R$227,27 | R$69.475,00 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC3559 | R$354.596,82 | R$169.900,00 | 130x | R$2.608,32 | HS Consórcios | R$5.065,67 | R$186,49 | R$68.599,40 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC3566 | R$41.173,27 | R$23.900,00 | 34x | R$1.386,08 | HS Consórcios | R$588,19 | R$41,47 | R$20.944,94 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC3584 | R$168.802,00 | R$79.900,00 | 39x | R$4.344,16 | HS Consórcios | R$2.411,46 | R$93,18 | R$80.988,54 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC3642 | R$389.039,72 | R$176.900,00 | 82x | R$5.300,00 | HS Consórcios | R$5.557,71 | R$382,45 | R$14.000,00 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC3695 | R$240.159,41 | R$119.900,00 | 139x | R$1.965,03 | HS Consórcios | R$3.430,85 | R$150,23 | R$21.825,00 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC3759 | R$218.874,37 | R$129.900,00 | 76x | R$2.245,12 | HS Consórcios | R$3.126,78 | R$150,15 | R$87.815,94 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC3805 | R$400.513,00 | R$196.900,00 | 76x | R$5.021,90 | HS Consórcios | R$5.721,61 | R$335,86 | R$99.645,83 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC3897 | R$143.497,99 | R$67.900,00 | 43x | R$3.537,78 | HS Consórcios | R$2.049,97 | R$83,67 | R$27.908,91 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC4046 | R$192.577,22 | R$90.000,00 | 121x | R$1.708,94 | HS Consórcios | R$2.751,10 | R$113,73 | R$43.862,02 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC4084 | R$51.327,50 | R$23.000,00 | 41x | R$1.315,93 | HS Consórcios | R$733,25 | R$47,48 | R$8.734,91 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC4085 | R$52.154,91 | R$24.000,00 | 41x | R$1.348,76 | HS Consórcios | R$745,07 | R$48,66 | R$8.734,91 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC4090 | R$32.135,51 | R$16.750,00 | 24x | R$1.348,39 | HS Consórcios | R$459,08 | R$28,48 | R$7.547,39 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC5044 | R$551.949,15 | R$279.900,00 | 70x | R$8.823,83 | HS Consórcios | R$7.884,99 | R$543,55 | R$7.072,01 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC5050 | R$43.743,77 | R$21.600,00 | 39x | R$1.142,06 | HS Consórcios | R$624,91 | R$39,20 | R$5.321,55 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC5058 | R$10.303,04 | R$4.000,00 | 11x | R$1.220,34 | HS Consórcios | R$147,19 | R$11,81 | R$3.500,00 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC5088 | R$45.091,35 | R$25.900,00 | 39x | R$1.173,89 | HS Consórcios | R$644,16 | R$40,29 | R$6.976,73 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC5095 | R$236.039,26 | R$129.900,00 | 72x | R$2.785,83 | HS Consórcios | R$3.371,99 | R$176,51 | R$75.276,47 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC5098 | R$228.969,60 | R$129.900,00 | 71x | R$2.244,98 | HS Consórcios | R$3.270,99 | R$140,27 | R$101.296,20 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC6028 | R$185.257,42 | R$90.000,00 | 98x | R$2.037,38 | HS Consórcios | R$2.646,53 | R$175,70 | R$19.071,08 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC6029 | R$39.909,50 | R$19.600,00 | 73x | R$548,95 | HS Consórcios | R$570,14 | R$35,26 | R$7.432,86 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC6038 | R$45.673,59 | R$21.500,00 | 39x | R$1.190,64 | HS Consórcios | R$652,48 | R$40,86 | R$2.667,86 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC6071 | R$500.000,00 | R$245.000,00 | 219x | R$2.801,83 | HS Consórcios | R$7.142,86 | R$337,48 | R$1.397,50 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC6076 | R$351.855,45 | R$172.410,00 | 217x | R$2.144,96 | HS Consórcios | R$5.026,51 | R$256,00 | R$1.397,50 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC7017 | R$67.128,22 | R$34.200,00 | 68x | R$1.137,34 | HS Consórcios | R$958,97 | R$68,06 | R$1.082,61 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC7025 | R$46.321,11 | R$21.000,00 | 39x | R$1.208,12 | HS Consórcios | R$661,73 | R$41,46 | R$3.053,79 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC7027 | R$230.047,92 | R$112.800,00 | 70x | R$2.425,43 | HS Consórcios | R$3.286,40 | R$149,41 | R$99.343,22 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC7031 | R$45.828,94 | R$30.200,00 | 12x | R$3.530,39 | HS Consórcios | R$654,70 | R$37,28 | R$4.876,90 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC7037 | R$214.981,81 | R$105.400,00 | 122x | R$1.296,47 | HS Consórcios | R$3.071,17 | R$86,99 | R$70.587,62 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC7058 | R$144.549,21 | R$69.100,00 | 191x | R$949,30 | HS Consórcios | R$2.064,99 | R$99,72 | R$1.845,01 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC7064 | R$72.315,25 | R$34.600,00 | 169x | R$533,22 | HS Consórcios | R$1.033,08 | R$49,56 | R$1.366,30 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC7069 | R$79.883,16 | R$38.300,00 | 158x | R$609,34 | HS Consórcios | R$1.141,19 | R$52,95 | R$4.619,51 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC7070 | R$166.325,30 | R$82.900,00 | 137x | R$1.303,61 | HS Consórcios | R$2.376,08 | R$98,23 | R$19.309,65 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC7073 | R$116.243,53 | R$57.000,00 | 70x | R$1.496,82 | HS Consórcios | R$1.660,62 | R$92,20 | R$35.415,44 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC7082 | R$72.227,22 | R$35.400,00 | 85x | R$977,62 | HS Consórcios | R$1.031,82 | R$73,13 | R$4.640,00 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC7083 | R$35.749,63 | R$17.400,00 | 93x | R$450,10 | HS Consórcios | R$510,71 | R$36,84 | R$290,00 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC7084 | R$64.113,09 | R$31.400,00 | 92x | R$810,18 | HS Consórcios | R$915,90 | R$65,59 | R$522,00 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC7086 | R$36.052,53 | R$17.700,00 | 83x | R$493,94 | HS Consórcios | R$515,04 | R$36,08 | R$3.190,00 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC7092 | R$49.126,63 | R$24.400,00 | 45x | R$1.093,14 | HS Consórcios | R$701,81 | R$43,29 | R$6.435,84 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC7099 | R$36.899,55 | R$18.700,00 | 75x | R$528,07 | HS Consórcios | R$527,14 | R$34,85 | R$2.514,75 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC8000 | R$144.808,13 | R$69.200,00 | 191x | R$952,45 | HS Consórcios | R$2.068,69 | R$100,05 | R$1.230,00 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC8003 | R$24.690,27 | R$13.000,00 | 11x | R$2.236,65 | HS Consórcios | R$352,72 | R$21,65 | R$3.385,92 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC8007 | R$150.005,17 | R$73.000,00 | 128x | R$1.284,25 | HS Consórcios | R$2.142,93 | R$90,41 | R$14.282,52 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC8009 | R$46.947,97 | R$22.700,00 | 39x | R$1.226,39 | HS Consórcios | R$670,69 | R$42,09 | R$3.439,72 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC8011 | R$76.299,20 | R$37.500,00 | 86x | R$989,79 | HS Consórcios | R$1.089,99 | R$74,91 | R$4.360,31 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC8014 | R$35.341,38 | R$17.000,00 | 51x | R$786,71 | HS Consórcios | R$504,88 | R$35,31 | R$1.491,76 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC8025 | R$72.087,76 | R$34.600,00 | 169x | R$532,37 | HS Consórcios | R$1.029,83 | R$49,48 | R$2.049,54 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC8026 | R$72.087,76 | R$34.600,00 | 169x | R$532,37 | HS Consórcios | R$1.029,83 | R$49,48 | R$2.049,54 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC8031 | R$44.811,59 | R$21.000,00 | 53x | R$864,51 | HS Consórcios | R$640,17 | R$40,32 | R$7.793,41 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC8043 | R$147.071,66 | R$71.270,00 | 189x | R$950,73 | HS Consórcios | R$2.101,02 | R$98,83 | R$3.618,96 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC8046 | R$161.008,67 | R$80.170,00 | 79x | R$1.805,29 | HS Consórcios | R$2.300,12 | R$78,44 | R$42.326,02 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC8055 | R$136.532,72 | R$67.450,00 | 68x | R$1.348,71 | HS Consórcios | R$1.950,47 | R$50,44 | R$61.485,45 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC8059 | R$24.602,27 | R$11.700,00 | 56x | R$525,33 | HS Consórcios | R$351,46 | R$25,89 | R$7.732,31 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC8061 | R$188.356,79 | R$93.000,00 | 96x | R$2.048,74 | HS Consórcios | R$2.690,81 | R$173,08 | R$20.568,02 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC8062 | R$61.029,77 | R$29.450,00 | 154x | R$537,83 | HS Consórcios | R$871,85 | R$45,55 | R$1.162,07 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC8065 | R$64.684,94 | R$31.200,00 | 152x | R$523,26 | HS Consórcios | R$924,07 | R$43,74 | R$4.019,40 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC8066 | R$81.700,11 | R$39.500,00 | 75x | R$1.163,22 | HS Consórcios | R$1.167,14 | R$76,77 | R$11.107,27 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC8069 | R$487.664,62 | R$234.870,00 | 174x | R$3.590,57 | HS Consórcios | R$6.966,64 | R$343,62 | R$7.614,85 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC8073 | R$37.986,24 | R$18.450,00 | 76x | R$520,30 | HS Consórcios | R$542,66 | R$34,80 | R$5.733,24 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC8076 | R$35.969,34 | R$17.400,00 | 94x | R$456,59 | HS Consórcios | R$513,85 | R$37,77 | R$580,00 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC8080 | R$226.276,17 | R$109.500,00 | 97x | R$2.560,15 | HS Consórcios | R$3.232,52 | R$218,53 | R$22.312,90 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC8081 | R$71.823,70 | R$34.600,00 | 166x | R$579,13 | HS Consórcios | R$1.026,05 | R$52,87 | R$1.755,90 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC8083 | R$41.964,55 | R$19.500,00 | 57x | R$843,13 | HS Consórcios | R$599,49 | R$42,29 | R$2.920,67 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC8084 | R$41.622,22 | R$20.790,00 | 36x | R$1.233,75 | HS Consórcios | R$594,60 | R$39,09 | R$5.523,50 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC8087 | R$112.514,00 | R$55.200,00 | 139x | R$909,25 | HS Consórcios | R$1.607,34 | R$69,51 | R$10.306,05 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC8089 | R$215.650,88 | R$105.350,00 | 159x | R$1.516,54 | HS Consórcios | R$3.080,73 | R$132,62 | R$31.734,24 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC8094 | R$80.008,29 | R$39.210,00 | 118x | R$638,69 | HS Consórcios | R$1.142,98 | R$41,45 | R$22.540,98 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC8095 | R$52.802,69 | R$25.600,00 | 82x | R$725,07 | HS Consórcios | R$754,32 | R$52,32 | R$3.716,38 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC8096 | R$135.665,47 | R$66.450,00 | 137x | R$919,18 | HS Consórcios | R$1.938,08 | R$69,26 | R$14.498,58 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC8098 | R$149.002,84 | R$73.400,00 | 110x | R$1.533,31 | HS Consórcios | R$2.128,61 | R$148,42 | R$2.268,90 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9001 | R$161.678,46 | R$78.050,00 | 136x | R$1.394,00 | HS Consórcios | R$2.309,69 | R$104,27 | R$20.493,25 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9003 | R$156.784,39 | R$75.700,00 | 184x | R$1.060,05 | HS Consórcios | R$2.239,78 | R$107,28 | R$8.071,31 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9004 | R$143.088,28 | R$69.100,00 | 194x | R$951,05 | HS Consórcios | R$2.044,12 | R$101,48 | R$2.461,57 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9005 | R$131.762,06 | R$63.610,00 | 128x | R$1.099,16 | HS Consórcios | R$1.882,32 | R$77,38 | R$28.041,02 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9007 | R$73.801,04 | R$35.620,00 | 166x | R$582,90 | HS Consórcios | R$1.054,30 | R$53,22 | R$3.757,55 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC9008 | R$83.277,82 | R$40.210,00 | 134x | R$694,30 | HS Consórcios | R$1.189,68 | R$51,17 | R$13.423,93 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC9009 | R$78.612,47 | R$37.950,00 | 154x | R$639,29 | HS Consórcios | R$1.123,04 | R$54,15 | R$8.102,82 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC9010 | R$79.316,87 | R$38.310,00 | 143x | R$680,06 | HS Consórcios | R$1.133,10 | R$53,49 | R$5.520,49 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC9011 | R$88.437,10 | R$43.150,00 | 126x | R$750,71 | HS Consórcios | R$1.263,39 | R$52,02 | R$19.510,04 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9012 | R$193.484,58 | R$94.430,00 | 175x | R$1.347,47 | HS Consórcios | R$2.764,07 | R$129,69 | R$17.545,51 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9013 | R$103.637,54 | R$50.600,00 | 113x | R$941,60 | HS Consórcios | R$1.480,54 | R$58,52 | R$26.165,71 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9014 | R$62.026,27 | R$30.500,00 | 138x | R$553,58 | HS Consórcios | R$886,09 | R$42,02 | R$7.149,13 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9015 | R$1.349.854,90 | R$662.600,00 | 231x | R$7.200,48 | HS Consórcios | R$19.283,64 | R$914,82 | R$3.487,05 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9017 | R$82.863,79 | R$40.000,00 | 137x | R$708,84 | HS Consórcios | R$1.183,77 | R$53,41 | R$9.812,42 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9018 | R$78.500,00 | R$37.900,00 | 164x | R$599,08 | HS Consórcios | R$1.121,43 | R$54,04 | R$2.732,70 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC9019 | R$53.160,33 | R$25.960,00 | 77x | R$724,34 | HS Consórcios | R$759,43 | R$49,08 | R$8.703,84 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9020 | R$39.699,14 | R$19.620,00 | 94x | R$476,21 | HS Consórcios | R$567,13 | R$39,39 | R$1.159,98 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9021 | R$71.769,16 | R$34.620,00 | 172x | R$531,24 | HS Consórcios | R$1.025,27 | R$50,26 | R$1.707,93 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC9022 | R$386.338,31 | R$188.550,00 | 204x | R$2.392,03 | HS Consórcios | R$5.519,12 | R$268,39 | R$18.435,65 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9023 | R$26.911,68 | R$13.140,00 | 73x | R$375,09 | HS Consórcios | R$384,45 | R$24,10 | R$5.048,02 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9024 | R$79.717,20 | R$38.470,00 | 145x | R$632,15 | HS Consórcios | R$1.138,82 | R$50,41 | R$11.038,36 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC9025 | R$79.371,12 | R$38.250,00 | 161x | R$600,26 | HS Consórcios | R$1.133,87 | R$53,15 | R$5.239,04 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9026 | R$66.839,05 | R$32.270,00 | 140x | R$539,21 | HS Consórcios | R$954,84 | R$41,52 | R$10.620,32 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9028 | R$35.891,98 | R$17.400,00 | 92x | R$452,15 | HS Consórcios | R$512,74 | R$36,61 | R$1.450,01 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC9029 | R$107.901,77 | R$52.190,00 | 109x | R$1.133,65 | HS Consórcios | R$1.541,45 | R$108,74 | R$5.800,83 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC9030 | R$71.004,82 | R$34.650,00 | 110x | R$744,59 | HS Consórcios | R$1.014,35 | R$72,08 | R$3.383,79 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9032 | R$144.906,01 | R$69.960,00 | 78x | R$1.896,82 | HS Consórcios | R$2.070,09 | R$130,20 | R$25.916,23 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9033 | R$271.953,34 | R$133.520,00 | 182x | R$1.831,06 | HS Consórcios | R$3.885,05 | R$183,29 | R$14.913,63 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9034 | R$581.438,77 | R$285.820,00 | 180x | R$3.939,92 | HS Consórcios | R$8.306,27 | R$390,05 | R$3.234,88 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9035 | R$1.079.692,57 | R$527.840,00 | 198x | R$6.433,52 | HS Consórcios | R$15.424,18 | R$700,61 | R$34.594,00 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9036 | R$38.243,12 | R$18.740,00 | 59x | R$717,17 | HS Consórcios | R$546,33 | R$37,24 | R$1.950,19 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9037 | R$42.745,47 | R$21.190,00 | 54x | R$660,87 | HS Consórcios | R$610,65 | R$31,40 | R$12.954,92 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9038 | R$36.248,10 | R$18.030,00 | 88x | R$465,08 | HS Consórcios | R$517,83 | R$36,02 | R$1.757,40 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC9039 | R$47.778,25 | R$23.410,00 | 42x | R$986,43 | HS Consórcios | R$682,55 | R$36,46 | R$13.286,93 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9040 | R$48.934,14 | R$23.900,00 | 60x | R$809,10 | HS Consórcios | R$699,06 | R$42,72 | R$9.730,72 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9041 | R$42.880,63 | R$20.980,00 | 70x | R$618,18 | HS Consórcios | R$612,58 | R$38,08 | R$8.542,73 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9042 | R$79.032,16 | R$38.240,00 | 142x | R$669,70 | HS Consórcios | R$1.129,03 | R$52,30 | R$12.139,38 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC9043 | R$75.955,60 | R$37.750,00 | 77x | R$1.033,97 | HS Consórcios | R$1.085,08 | R$70,06 | R$10.510,05 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9044 | R$101.752,08 | R$50.190,00 | 123x | R$850,36 | HS Consórcios | R$1.453,60 | R$57,53 | R$17.740,19 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9045 | R$71.807,26 | R$34.640,00 | 175x | R$528,01 | HS Consórcios | R$1.025,82 | R$50,82 | R$683,11 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC9046 | R$99.768,77 | R$48.900,00 | 170x | R$695,22 | HS Consórcios | R$1.425,27 | R$65,00 | R$2.049,50 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9047 | R$75.197,98 | R$36.580,00 | 76x | R$1.097,87 | HS Consórcios | R$1.074,26 | R$73,43 | R$6.613,20 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC9048 | R$35.896,98 | R$17.430,00 | 95x | R$447,07 | HS Consórcios | R$512,81 | R$37,38 | R$580,33 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC9049 | R$74.658,97 | R$36.780,00 | 168x | R$533,18 | HS Consórcios | R$1.066,56 | R$49,27 | R$3.505,90 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9050 | R$25.290,67 | R$12.450,00 | 73x | R$363,00 | HS Consórcios | R$361,30 | R$23,32 | R$4.420,56 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9051 | R$415.993,81 | R$201.680,00 | 179x | R$2.683,17 | HS Consórcios | R$5.942,77 | R$264,16 | R$57.181,10 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9052 | R$37.051,72 | R$18.160,00 | 38x | R$702,08 | HS Consórcios | R$529,31 | R$23,48 | R$21.777,32 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9054 | R$149.735,37 | R$72.630,00 | 136x | R$1.217,83 | HS Consórcios | R$2.139,08 | R$91,09 | R$26.620,89 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9055 | R$186.634,65 | R$91.690,00 | 104x | R$2.038,70 | HS Consórcios | R$2.666,21 | R$116,61 | R$43.713,31 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9056 | R$33.636,04 | R$16.490,00 | 35x | R$862,46 | HS Consórcios | R$480,51 | R$26,56 | R$8.903,89 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9057 | R$79.246,36 | R$38.290,00 | 157x | R$606,14 | HS Consórcios | R$1.132,09 | R$52,34 | R$7.405,43 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9058 | R$100.000,00 | R$49.000,00 | 175x | R$693,09 | HS Consórcios | R$1.428,57 | R$66,71 | R$1.707,90 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9059 | R$118.076,39 | R$57.890,00 | 133x | R$910,60 | HS Consórcios | R$1.686,81 | R$66,61 | R$18.109,48 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9060 | R$63.624,46 | R$31.180,00 | 151x | R$511,74 | HS Consórcios | R$908,92 | R$42,50 | R$6.563,40 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9061 | R$70.035,40 | R$34.320,00 | 117x | R$731,21 | HS Consórcios | R$1.000,51 | R$75,29 | R$483,30 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9062 | R$365.328,08 | R$176.530,00 | 212x | R$2.202,19 | HS Consórcios | R$5.218,97 | R$256,78 | R$8.385,13 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC9063 | R$386.819,74 | R$188.490,00 | 203x | R$2.419,38 | HS Consórcios | R$5.526,00 | R$270,12 | R$15.564,03 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9064 | R$38.452,56 | R$18.590,00 | 83x | R$525,18 | HS Consórcios | R$549,32 | R$38,36 | R$2.647,17 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC9065 | R$35.682,34 | R$17.400,00 | 92x | R$453,91 | HS Consórcios | R$509,75 | R$36,75 | R$1.739,99 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9066 | R$26.953,22 | R$13.140,00 | 72x | R$383,30 | HS Consórcios | R$385,05 | R$24,29 | R$4.869,15 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9067 | R$68.838,31 | R$33.550,00 | 128x | R$579,78 | HS Consórcios | R$983,40 | R$40,82 | R$14.839,41 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9068 | R$55.015,82 | R$26.960,00 | 64x | R$829,46 | HS Consórcios | R$785,94 | R$46,72 | R$13.539,44 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9069 | R$54.131,42 | R$26.530,00 | 64x | R$815,64 | HS Consórcios | R$773,31 | R$45,94 | R$13.539,44 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9070 | R$52.692,08 | R$24.440,00 | 57x | R$1.046,01 | HS Consórcios | R$752,74 | R$52,47 | R$3.143,63 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9071 | R$29.844,21 | R$13.970,00 | 57x | R$591,75 | HS Consórcios | R$426,35 | R$29,68 | R$2.123,04 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9072 | R$52.970,32 | R$26.000,00 | 76x | R$728,27 | HS Consórcios | R$756,72 | R$48,71 | R$9.129,60 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9073 | R$26.757,98 | R$13.300,00 | 59x | R$498,42 | HS Consórcios | R$382,26 | R$25,88 | R$3.240,88 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9074 | R$111.686,29 | R$54.730,00 | 96x | R$1.322,61 | HS Consórcios | R$1.595,52 | R$111,73 | R$9.777,19 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9075 | R$24.534,40 | R$12.025,00 | 92x | R$312,94 | HS Consórcios | R$350,49 | R$25,34 | R$1.183,18 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9076 | R$29.871,29 | R$14.640,00 | 80x | R$402,63 | HS Consórcios | R$426,73 | R$28,35 | R$4.248,10 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9077 | R$79.151,89 | R$38.250,00 | 161x | R$610,90 | HS Consórcios | R$1.130,74 | R$54,10 | R$4.225,77 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9078 | R$29.877,28 | R$14.640,00 | 77x | R$414,59 | HS Consórcios | R$426,82 | R$28,09 | R$4.552,62 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9079 | R$40.915,00 | R$20.310,00 | 62x | R$692,63 | HS Consórcios | R$584,50 | R$37,79 | R$3.325,72 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9080 | R$33.605,20 | R$16.470,00 | 80x | R$464,69 | HS Consórcios | R$480,07 | R$32,71 | R$3.889,72 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9081 | R$43.274,79 | R$21.210,00 | 36x | R$881,35 | HS Consórcios | R$618,21 | R$27,92 | R$18.466,00 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9082 | R$70.035,40 | R$34.320,00 | 113x | R$739,98 | HS Consórcios | R$1.000,51 | R$73,58 | R$2.416,99 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9083 | R$26.897,05 | R$13.120,00 | 69x | R$448,87 | HS Consórcios | R$384,24 | R$27,26 | R$1.699,48 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9084 | R$26.700,15 | R$12.910,00 | 68x | R$449,14 | HS Consórcios | R$381,43 | R$26,88 | R$1.699,48 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC9085 | R$148.955,93 | R$71.980,00 | 96x | R$1.806,55 | HS Consórcios | R$2.127,94 | R$152,62 | R$7.015,62 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC9086 | R$32.168,81 | R$15.690,00 | 49x | R$547,95 | HS Consórcios | R$459,55 | R$23,63 | R$11.177,79 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9087 | R$327.685,95 | R$160.480,00 | 168x | R$2.208,07 | HS Consórcios | R$4.681,23 | R$204,03 | R$24.039,36 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC9089 | R$46.767,19 | R$22.800,00 | 73x | R$734,33 | HS Consórcios | R$668,10 | R$47,17 | R$3.166,77 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9090 | R$117.331,85 | R$59.245,00 | 74x | R$1.805,18 | HS Consórcios | R$1.676,17 | R$117,55 | R$9.750,32 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC9091 | R$41.749,92 | R$20.780,00 | 46x | R$891,68 | HS Consórcios | R$596,43 | R$36,10 | R$6.071,43 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9092 | R$140.993,46 | R$69.670,00 | 93x | R$1.540,41 | HS Consórcios | R$2.014,19 | R$78,79 | R$30.040,52 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC9093 | R$567.550,59 | R$277.470,00 | 174x | R$3.708,37 | HS Consórcios | R$8.107,87 | R$354,89 | R$46.958,31 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9094 | R$317.984,36 | R$155.460,00 | 127x | R$2.691,21 | HS Consórcios | R$4.542,63 | R$187,98 | R$40.654,96 | Reservado | |||
| Toco Consórcios | TC9095 | R$49.000,25 | R$24.370,00 | 39x | R$1.289,56 | HS Consórcios | R$700,00 | R$44,26 | R$4.983,44 | Reservar | |||
| Toco Consórcios | TC9096 | R$49.745,09 | R$24.740,00 | 39x | R$1.308,38 | HS Consórcios | R$710,64 | R$44,90 | R$4.983,44 | Reservar | |||
